福彩3D开奖,当期开奖号码为“9、3、6”,位于泰兴市银锭巷44号对面32120511福彩投注站,大发快三一分钟一开奖一彩民幸运中得当期单选70注,奖金7.28万元。 据介绍,王先生是3D的忠实粉丝,几乎每天都会投注3D,但不固定一个彩票站点投注,有时会同时在几家站点进行投注。王先生算得上是实实在在的技术型彩民,每次投注的号码都是自己研究,而且每次只投注一注号码,然后......
专家计划:明月奴命中率:83% | 回报率:1238%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1012-1014期 | 小 | 1012期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1009期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1005期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0991期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0988期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0982期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 大 | 0981期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0978期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0973期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0971期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0967期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0962期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0960期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0959期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0958期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0956期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 大 | 0954期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0953期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 大 | 0951期 4连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0949期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0945期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0931期 | 1,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。