福彩3D开奖,当期开奖号码为“9、3、6”,位于泰兴市银锭巷44号对面32120511福彩投注站,大发快三一分钟一开奖一彩民幸运中得当期单选70注,奖金7.28万元。 据介绍,王先生是3D的忠实粉丝,几乎每天都会投注3D,但不固定一个彩票站点投注,有时会同时在几家站点进行投注。王先生算得上是实实在在的技术型彩民,每次投注的号码都是自己研究,而且每次只投注一注号码,然后......
专家计划:明月奴命中率:89% | 回报率:1153%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64-66期 | 小 | 0065期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0063期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0062期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0061期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0060期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0054期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 0052期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0050期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 大 | 0049期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0046期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 大 | 0044期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 0042期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0040期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0039期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0038期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0036期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0034期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0032期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0029期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0027期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 0025期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0024期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 0023期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0020期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0018期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0017期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0015期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0013期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0011期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 0010期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 0008期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 0007期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 0004期 | 2,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。