福彩3D开奖,当期开奖号码为“9、3、6”,位于泰兴市银锭巷44号对面32120511福彩投注站,大发快三一分钟一开奖一彩民幸运中得当期单选70注,奖金7.28万元。 据介绍,王先生是3D的忠实粉丝,几乎每天都会投注3D,但不固定一个彩票站点投注,有时会同时在几家站点进行投注。王先生算得上是实实在在的技术型彩民,每次投注的号码都是自己研究,而且每次只投注一注号码,然后......
专家计划:明月奴命中率:80% | 回报率:1150%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1408-1410期 | 小 | 1408期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1407期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1406期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 小 | 1404期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1403期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1400期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1399期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1397期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1396期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1394期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 大 | 1393期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1391期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1388期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1385期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1383期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1381期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1378期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1375期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1374期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1368期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1366期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 大 | 1363期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 大 | 1362期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1360期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1357期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1352期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1351期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1348期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1346期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1343期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1341期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1340期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1336期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1333期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1331期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。